
| Základné informácie | |
| Rozmery: | 100x46x21 mm |
| Celková hmotnosť: | 115 g |
| Farebný display: | Áno |
| Počet farieb: | 262144 |
| Rozlíšenie displeja: | 320x240 pixelov |
| Pásma: | GSM 900 /1800 /1900 MHz, WCDMA 2100 MHz |
| Fotoaparát: | Áno /2,0 Megapixel (1600x1200 pixelov) |
| Štandardná batéria: | 1100 mAh /Li-Ion |
| Pohotovostný režim: | max. 340 hod. |
| Čas hovoru: | max. 240 min. (GSM), max. 180 min. (UMTS) |
| Veľkosť telefónneho zoznamu: | max. 500 položiek /podľa aktuálnej voľnej pamäte 5MB |
| Pamäť SMS v telefóne: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte 5MB |
| Pamäť MMS/EMS v telefóne: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte |
Ďalšie informácie | |
| Zvonenie a doplnky | |
| Polyfonické zvonenia: | Áno |
| Vibračné zvonenia: | Áno |
| MP3 zvonenia: | Áno |
| Podpora dlhých SMS: | Áno |
| Slovník T9 v SK: | Áno |
| Hry: | Áno |
| Java: | Áno |
| FM rádio: | Áno |
| Funkcie telefónu | |
| Hodiny: | Áno |
| Budík: | Áno |
| Dátum: | Áno |
| Kalendár: | Áno |
| Organizér: | Áno |
| Kalkulačka: | Áno |
| Infraport: | Áno |
| BlueTooth: | Áno |
| Push to Talk: | Áno |
| Dátové služby | |
| GPRS: | Áno /class 10 |
| EDGE: | Áno /class 10 |
| HSCSD: | Áno |
| CSD: | Áno |
| Email klient: | Áno |
| WiFi: | Nie |
| DATA modem: | Áno |
| Prepojenie s PC: | Áno |
| Pripojenie na internet prostrednictvom PC: | Áno |
| Služby siete, podporované služby | |
| MMS: | Áno |
| EMS: | Nie |
| WAP: | Áno |
| Konferenčný hovor: | Áno |
